Запчасти рычаг коромыслаs и кожух esn 98 и up погрузчики колесные wa450-2 s/n a25001-up Komatsu



|$0 1296 257 H92 ASSEMBLY, ROCKER LEVER
1 NSS LEVER, ROCKER - EXHAUST (CYL. 2, 4 AND 6)
2 1296 255 H1 NUT, REGULAR HEXAGON
3 1296 256 H1 BOLT
4 1238 820 H1 RIVET
5 1246 182 H1 BUSHING
|$6 1296 252 H92 ASSEMBLY, ROCKER LEVER
6 NSS LEVER, ROCKER - EXHAUST (CYL. 1, 3 AND 5)
2 1296 255 H1 NUT, REGULAR HEXAGON
3 1296 256 H1 BOLT
4 1238 820 H1 RIVET
5 1246 182 H1 BUSHING
|$12 1296 262 H92 ASSEMBLY, ROCKER LEVER
7 NSS LEVER, ROCKER - INTAKE (CYL. 1, 3 AND 5)
2 1296 255 H1 NUT, REGULAR HEXAGON
3 1296 256 H1 BOLT
4 1238 820 H1 RIVET
5 1246 182 H1 BUSHING
|$18 1296 265 H92 ASSEMBLY, ROCKER LEVER
8 NSS LEVER, ROCKER - INTAKE (CYL. 2, 4 AND 6)
2 1296 255 H1 NUT, REGULAR HEXAGON
3 1296 256 H1 BOLT
4 1238 820 H1 RIVET
5 1246 182 H1 BUSHING
|$24 1294 246 H91 SHAFT, ROCKER LEVER
9 NSS SHAFT, ROCKER LEVER
10 1246 175 H1 PLUG, DRIVE
|$27 1296 272 H91 LEVER, INJECTOR
11 NSS LEVER, ROCKER - INJECTOR
2 1296 255 H1 NUT, REGULAR HEXAGON
3 1296 256 H1 BOLT
4 1238 820 H1 RIVET
12 1246 187 H2 BUSHING
13 1296 274 H1 SOCKET, TAPPET
14 1296 151 H1 BOLT
15 1246 199 H2 BOLT
16 1246 190 H1 BOLT
17 1296 268 H91 ROD, PUSH
18 1296 261 H1 ROD, PUSH
19 1295 190 H2 CROSSHEAD, VALVE
20 1304 969 H1 BOLT
21 1246 194 H1 WASHER, PLAIN
22 1296 278 H1 SUPPORT, ROCKER LEVER
23 1246 200 H1 HOUSING, ROCKER LEVER
24 1296 122 H2 GASKET, ROCKER LEVER HOUSING
25 1296 276 H1 SUPPORT, ROCKER LEVER
26 1296 277 H1 SUPPORT, ROCKER LEVER
15
14
16
23
24
20
21
22
2
3
4
7
2
11
3
4
5
4
2
6
3
17
12
4
13
4
10
18
9
5
20
20
4
21
17
2
21
3
1
26
25
4
2
11
10
3
4
2
5
8
3
4
4
12
19
17
4
13
5
18
4
17
X
Рассчитать