Запчасти fig. h-a three секц. клапан трубы бульдозеры гусеничные d87p-2 s/n p092001-up Komatsu



|$1 24 863 R1 BOLT
|$2 Q 311 WASHER
|$8 25 262 R1 BOLT
10 1297 734 H1 ELBOW
11 296 247 R1 O-RING
12 384 376 R1 O-RING
13 1500 818 H1 HOSE
14 1500 817 H1 HOSE
15 307 915 R1 O-RING
16 1303 318 H91 TEE
17 343 901 R1 O-RING
18 1298 200 H91 ELBOW
19 654 097 H1 HOSE
20 1303 322 H91 TUBE
|$23 24 865 R1 BOLT
21 343 923 R1 O-RING
23 645 360 C1 BRACKET
24 1298 338 H1 CONNECTOR
25 296 247 R1 O-RING
26 1297 960 H1 CONNECTOR
27 384 376 R1 O-RING
28 1500 833 H1 HOSE
29 1500 834 H1 HOSE
30 1500 824 H1 HOSE
31 1500 825 H1 HOSE
32 623 567 C1 CLIP
|$36 24 862 R1 BOLT
|$37 25 536 R1 WASHER
33 690 063 C2 CLAMP
22
21
2
3
4
5
20
25
26
1
27
28
25
24
27
25
33
31
24
27
29
19
10
12
25
15
33
24
14
27
18
30
11
16
11
17
10
12
32
13
13
31
32
32
14
28
32
30
5
32
6
7
23
29
6
32
8
9
X
Рассчитать