Запчасти сцепное устройство & circle грейдеры gd530a-1/aw-1 s/n 200840-202000 Komatsu



|$0 1285 659 H92 DRAWBAR & CIRCLE ASSEMBLY
1 1430 112 H91 DRAWBAR WELDMENT
2 1430 109 H91 END WELDMENT, DRAWBAR
3 1430 110 H1 COVER, TOOL BOX
|$4 155 597 HINGE
4 7 278 H45 STUD, BALL
5 1430 267 H1 STRIP, RUBBER - 8.52 IN
6 1430 262 H1 STRIP, RUBBER - 9.89 IN
|$8 157 313 ADHESIVE - 1 QT
7 74 947 BREATHER
8 83 015 H45 BUSHING, REDUCER
10 24 889 R1 BOLT
11 25 538 R1 WASHER, FLAT
12 28 110 R1 BOLT
13 131 046 WASHER, LOCK
14 25 632 R1 NUT, HEX
15 24 890 R1 BOLT
16 26 068 R1 WASHER, FLAT
18 25 529 R1 NUT, HEX
19 1223 001 H92 LEVER WELDMENT
20 44 051 PIN
21 103 385 PIN, COTTER
22 141 368 SHOE, CIRCLE
23 109 461 FITTING, GREASE
24 25 531 R1 NUT, HEX
25 26 665 R1 WASHER, FLAT
26 141 384 SHIM, CIRCLE SHOE - .030
27 25 998 R1 BOLT
28 25 845 R1 BOLT
29 26 004 R1 NUT, JAM
30 1284 752 H92 CIRCLE WELDMENT
31 22 902 STUD, BALL
33 25 234 R1 BOLT
34 27 326 R1 WASHER, FLAT
35 25 520 R1 NUT, HEX
37 35 377 SHIM
38 NSS CAP, BALL
39 25 537 R1 WASHER, LOCK
40 24 875 R1 BOLT
41 68 415 STUD, WELD
42 131 713 CLAMP
43 25 534 R1 WASHER, FLAT
44 25 522 R1 NUT, HEX
45 48 204 STUD, WELD
46 140 188 CAP, BALL STUD
47 1430 119 H91 BALL
48 25 558 R1 WASHER, FLAT
49 27 137 R1 NUT, LOCK
50 28 508 R1 BOLT
51 25 549 R1 WASHER, FLAT
52 109 462 FITTING, GREASE - 90°
53 140 480 SHIM, DRAWBAR STUD
54 161 545 CAP
55 25 534 R1 WASHER, FLAT
56 24 838 R1 BOLT
7
8
14
52
13
54
49
48
47
9
53
1
2
15
27
5
16
3
4
46
28
6
45
52
51
44
50
43
42
41
4
26
12
17
16
18
31
35
30
34
34
33
31
40
32
39
38
25
22
37
24
23
36
19
21
20
21
56
55
11
10
29
X
Рассчитать