Запчасти сцепное устройство & circle заводской номер 989 и up грейдеры gd530a/aw-2a/2b/2c w/s6d102 s/n 202002-up Komatsu



|$0 1285 659 H92 DRAWBAR & CIRCLE ASSEMBLY
1 1430 112 H91 DRAWBAR WELDMENT
2 1430 109 H91 END WELDMENT, DRAWBAR
3 1430 110 H1 COVER, TOOL BOX
4 155 597 HINGE
5 7 278 H45 STUD, BALL
6 1430 262 H1 STRIP, RUBBER - 9.89 IN
7 1430 267 H1 STRIP, RUBBER - 8.52 IN
|$8 157 313 ADHESIVE - 1 QT
8 48 204 STUD, WELD
10 24 889 R1 BOLT
11 25 538 R1 WASHER, FLAT
12 28 110 R1 BOLT
13 131 046 WASHER, LOCK
14 25 632 R1 NUT, HEX
15 24 890 R1 BOLT
16 26 068 R1 WASHER, FLAT
18 25 529 R1 NUT, HEX
19 1223 001 H93 LEVER WELDMENT
20 44 051 PIN
21 103 385 PIN, COTTER
22 141 368 SHOE, CIRCLE
23 109 461 FITTING, GREASE
24 25 531 R1 NUT, HEX
25 26 665 R1 WASHER, FLAT
26 141 384 SHIM, CIRCLE SHOE - .030
27 25 998 R1 BOLT
28 25 845 R1 BOLT
29 26 004 R1 NUT, JAM
30 1430 851 H92 CIRCLE WELDMENT
31 22 902 STUD, BALL
33 25 235 R1 BOLT
34 27 326 R1 WASHER, FLAT
35 25 520 R1 NUT, HEX
37 35 377 SHIM
38 NSS CAP, BALL
39 25 537 R1 WASHER, LOCK
40 24 875 R1 BOLT
41 1433 158 H1 STUD, COLLAR
42 131 713 CLAMP
43 25 534 R1 WASHER, FLAT
44 25 522 R1 NUT, HEX
45 140 188 CAP, BALL STUD
46 1430 119 H91 BALL
47 25 558 R1 WASHER, FLAT
48 26 009 R1 NUT, HEX
49 25 862 R1 WASHER
50 140 255 NUT, HEX
51 140 480 SHIM, DRAWBAR STUD
52 28 508 R1 BOLT
53 25 549 R1 WASHER, FLAT
54 109 462 FITTING, GREASE - 90°
55 161 545 CAP
56 25 534 R1 WASHER, FLAT
57 24 838 R1 BOLT
14
54
13
55
50
49
47
48
47
46
9
51
1
2
15
27
7
16
3
5
45
28
6
8
54
53
44
52
43
4
42
29
41
5
26
12
17
16
18
31
35
30
34
34
33
31
40
32
39
38
25
22
37
24
23
36
19
21
20
21
56
57
11
10
X
Рассчитать