Запчасти колеса & обод колесаs грейдеры gd530a/aw-2a/2b/2c w/s6d102 s/n 202002-up Komatsu



1 1280 259 H91 WHEEL
2 96 896 PLUG, THREAD PROTECTION
3 86 784 BOLT, RIBBED NECK
4 110 748 CLAMP, RIM
5 10 790 NUT, HEX
|$7 1278 226 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 17.50 R25
|$8 91 290 RIM ASSEMBLY - 14 X 25
6 91 291 RIM WELDMENT
7 128 759 RING, SIDE
8 128 760 RING, LOCK
9 67 693 O-RING
10 1278 227 H1 TIRE - 17.50 R25
11 159 111 STEM, VALVE
12 159 112 ADAPTOR & CAP
|$16 1433 027 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 15.50 R25
6 162 432 RIM WELDMENT - 12 X 25
7 162 434 RING, SIDE
8 128 760 RING, LOCK
9 67 693 0-RING
10 1433 026 H1 TIRE - 15.50 R25
11 159 111 STEM, VALVE
|$23 1278 224 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 14.00 R24
|$24 91 277 RIM ASSEMBLY - 10 X 24
6 91 278 RIM WELDMENT
7 91 279 RING, SIDE
8 91 280 RING, LOCK
9 66 428 0-RING
10 1278 225 H91 TIRE - 14.00 R24
13 69 440 STEM, VALVE
|$31 1433 183 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 13.00 R24
|$32 91 273 RIM ASSEMBLY - 8 X 24
6 91 274 RIM WELDMENT
7 91 275 RING, SIDE
8 91 276 RING, LOCK
9 66 428 0-RING
10 1433 182 H1 TIRE - 13.00 R24
13 69 440 STEM, VALVE
1
2
6
11
12
13
3
4
5
10
7
9
8
X
Рассчитать