Запчасти колеса & обод колесаs грейдеры gd650a-1/aw-1 s/n 200840-202000 Komatsu



1 1280 259 H91 WHEEL
2 96 896 PLUG, THREAD PROTECTION
3 86 784 BOLT
4 110 748 LUG
5 10 790 NUT, HEX
|$7 66 038 TIRE & RIM ASSEMBLY - 17.50 X 25-12PR
|$8 91 290 RIM ASSEMBLY - 14 X 25
6 91 291 RIM WELDMENT
7 128 759 RING, SIDE
8 128 760 RING, LOCK
9 67 693 O-RING
10 91 183 TIRE - 17.50 X 25-12PR
11 159 111 STEM, VALVE
12 159 112 ADAPTOR & CAP
|$16 1433 027 H91 TIRE & RIM ASSEMBLY - 15.50-R25
6 162 432 RIM WELDMENT - 12 X 25
7 162 434 RING, SIDE
8 128 760 RING, LOCK
9 67 693 0-RING
10 1433 026 H1 TIRE - 15.50-R25
11 159 111 STEM, VALVE
|$23 109 365 TIRE & RIM ASSEMBLY - 14.00 X 24-12PR
|$24 91 277 RIM ASSEMBLY - 10 X 24
6 91 278 RIM WELDMENT
7 91 279 RING, SIDE
8 91 280 RING, LOCK
9 66 428 0-RING
10 91 171 TIRE - 14.00 X 24-12PR
13 69 440 STEM, VALVE
1
2
6
11
12
13
3
4
5
10
7
9
8
X
Рассчитать