Запчасти fig. e-a аккумулятор и соедин-е - мачтаer переключатель грейдеры gd650a-2cy s/n 211061-211069 Komatsu



1 1200 274 H1 BATTERY - WARM START
1 1234 215 H1 BATTERY - COLD START
2 476 074 C1 NUT, BATTERY
3 1259 311 H1 CABLE, BATTERY - POSITIVE
4 1234 987 H1 BOOT, TERMINAL STUD
5 1252 287 H1 CABLE, BATTERY - NEGATIVE
6 1234 987 H1 BOOT, TERMINAL STUD
7 1439 422 H1 CABLE, BATTERY - JUMPER
8 1234 987 H1 BOOT, TERMINAL STUD
9 21 335 R1 BOLT
10 390 305 C1 WASHER, FLAT
11 1430 378 H1 CABLE, NEGATIVE
13 1260 592 H1 CABLE, BATTERY - NEGATIVE
14 4609 531 H1 SWITCH, MASTER
13
3
11
12
9
10
13
2
4
2
6
14
2
5
3
8
7
1
X
Рассчитать