Запчасти fig. e-a аккумулятор и соедин-е грейдеры gd650a-2cy s/n 211061-211069 Komatsu



1 1200 274 H1 BATTERY - WARM START
|$4 1234 215 H1 BATTERY - COLD START
2 476 074 C1 NUT, BATTERY
3 1259 311 H1 CABLE, BATTERY - POSITIVE
4 1234 987 H1 BOOT, TERMINAL STUD
5 1252 290 H2 CABLE, BATTERY - NEGATIVE
6 1234 987 H1 BOOT, TERMINAL STUD
7 1439 422 H1 CABLE, BATTERY - JUMPER
8 1234 987 H1 BOOT, TERMINAL STUD
9 21 335 R1 BOLT
10 390 305 C1 WASHER, FLAT
11 1430 378 H1 CABLE, NEGATIVE
12 109 781 ROD, BATTERY CLAMP
13 149 351 CLAMP, BATTERY
14 25 553 R1 WASHER, FLAT
15 120 382 WASHER, LOCK
16 25 522 R1 NUT, HEX
18 30 046 R1 BOLT
|$22 30 177 R1 WASHER, FLAT
19 931 833 R1 BOLT
20 30 328 R1 WASHER
21 1434 035 H1 CABLE - FROM FRAME TO ENGINE BLOCK
22 30 527 R1 BOLT
23 25 546 R1 WASHER
19
20
3
5
18
11
21
17
9
10
22
23
16
15
14
4
2
13
2
6
2
3
8
12
7
12
1
X
Рассчитать