Запчасти fig. b-a двигатель и крепление грейдеры gd650a-2cy s/n 211061-211069 Komatsu



1 24 864 R1 BOLT
3 134 053 H1 CLAMP
4 25 532 R1 WASHER
5 30 041 R1 BOLT.
6 25 519 R1 NUT, HEX
7 299 412 C1 CLAMP.
8 25 532 R1 WASHER.
9 25 483 R1 BOLT
|$9 25 532 R1 WASHER, FLAT
10 9403 333 PLUG
11 1214 211 H1 HOSE
12 1243 935 H1 ADAPTOR
|$13 1240 123 H2 WASHER, SEALING
13 24 881 R1 BOLT
14 25 537 R1 WASHER
15 1435 747 H91 SUPPORT WELDMENT, ENGINE
16 25 536 R1 WASHER, FLAT
17 9412 230 NUT, LOCK
18 1437 243 H1 MOUNT, ENGINE - NATURAL RUBBER
19 65 536 WASHER, FLAT
20 9412 231 NUT, LOCK
2
4
5
3
1
10
6
7
11
8
13
12
9
14
15
16
17
18
19
14
20
X
Рассчитать